RJ-HZ156S智能無紙化雙面聯(lián)動液晶升降一體機將桌牌與液晶升降屏完美結合,在上翻后仰時其背面屏始終與桌面保持垂直或與屏體保持垂直,一臺機器實現(xiàn)多項功能,減輕桌面負擔。
??外側桌牌內(nèi)嵌7寸液晶屏,分辨率1024*600P,亮度350流明,可顯示與會者的姓名、職務、會議名稱、自定義背景圖片,內(nèi)側采用10點觸摸電容液晶屏,液晶屏分辨率為1920*1080P,屏幕比例為16:9,顯示屏框架為整體鋁合金CNC一次成型;智能仰角15度,更符合理想的視覺角度,整體外觀彰顯簡約、現(xiàn)代之美。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 15.6寸智能無紙化雙面聯(lián)動液晶升降一體機 |
產(chǎn)品型號 | RJ-HZ156S |
屏體尺寸 | 15.6英寸 |
屏體厚度 | 8mm |
屏幕分辨率 | 1920*1080P |
屏幕尺寸 | 377*242*8mm(L*W*Tmm) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕視角 | IPS全視角 |
對比度 | 800:1 |
背光類型 | LED |
偏轉角度 | 0°- 15° |
觸摸技術 | 電容式 |
觸控點數(shù)/感應力度 | 10點/<10g |
觸摸反應時間 | 5ms |
面板材質(zhì) | 鎂鋁合金 |
面板工藝 | 拉絲或噴砂 |
面板尺寸 | 480L*70W(長*寬mm) |
面板顏色 | 黑色、拉絲銀色 |
電源供應 | AC220V±10% 50Hz |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
貯存環(huán)境溫度 | -20℃~75℃ |
開孔尺寸 | 482L*72W(長*寬mm) |
機箱外形尺寸 | 460*65*650mm(L*W*Hmm) |
控制方式 | 按鍵、RS-485/232、軟件控制、 |
通信方式 | 1000M Ethemet |
翻蓋方式 | 下翻蓋 |
安裝方式 | 桌面開孔嵌入式安裝、自上而下 |
其它特性 | 面板具備防水功能 |
桌牌亮度 | 350流明 |
屏幕分辨率 | 1024*600P |
色彩度 | 26萬色 |
通訊方式 | 有線橋接 |
RJ-HZ156S智能無紙化雙面聯(lián)動液晶升降一體機將桌牌與液晶升降屏完美結合,在上翻后仰時其背面屏始終與桌面保持垂直或與屏體保持垂直,一臺機器實現(xiàn)多項功能,減輕桌面負擔。
??外側桌牌內(nèi)嵌7寸液晶屏,分辨率1024*600P,亮度350流明,可顯示與會者的姓名、職務、會議名稱、自定義背景圖片,內(nèi)側采用10點觸摸電容液晶屏,液晶屏分辨率為1920*1080P,屏幕比例為16:9,顯示屏框架為整體鋁合金CNC一次成型;智能仰角15度,更符合理想的視覺角度,整體外觀彰顯簡約、現(xiàn)代之美。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 15.6寸智能無紙化雙面聯(lián)動液晶升降一體機 |
產(chǎn)品型號 | RJ-HZ156S |
屏體尺寸 | 15.6英寸 |
屏體厚度 | 8mm |
屏幕分辨率 | 1920*1080P |
屏幕尺寸 | 377*242*8mm(L*W*Tmm) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕視角 | IPS全視角 |
對比度 | 800:1 |
背光類型 | LED |
偏轉角度 | 0°- 15° |
觸摸技術 | 電容式 |
觸控點數(shù)/感應力度 | 10點/<10g |
觸摸反應時間 | 5ms |
面板材質(zhì) | 鎂鋁合金 |
面板工藝 | 拉絲或噴砂 |
面板尺寸 | 480L*70W(長*寬mm) |
面板顏色 | 黑色、拉絲銀色 |
電源供應 | AC220V±10% 50Hz |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
貯存環(huán)境溫度 | -20℃~75℃ |
開孔尺寸 | 482L*72W(長*寬mm) |
機箱外形尺寸 | 460*65*650mm(L*W*Hmm) |
控制方式 | 按鍵、RS-485/232、軟件控制、 |
通信方式 | 1000M Ethemet |
翻蓋方式 | 下翻蓋 |
安裝方式 | 桌面開孔嵌入式安裝、自上而下 |
其它特性 | 面板具備防水功能 |
桌牌亮度 | 350流明 |
屏幕分辨率 | 1024*600P |
色彩度 | 26萬色 |
通訊方式 | 有線橋接 |
在線留言
核心的技術、優(yōu)良的服務
相關產(chǎn)品
核心的技術、優(yōu)良的服務
復制成功
×