產(chǎn)品特點:
1.具有靜噪控制外部調(diào)節(jié)功能,能在復雜的環(huán)境中使用;
2.場強檢測和噪聲檢測雙重靜噪控制,可有效提高對環(huán)境雜訊的抗干擾能力;
3.接收機設有平衡式XLR卡儂和非平衡式1/4音頻輸出;
4.紅外對頻,能快速精確的鎖定發(fā)射器頻率;
5.接收機前面板配置LCD液晶顯示器,顯示工作頻率;
6.四通道線路每通道80個頻點設計,可實現(xiàn)五套同時疊機使用,且互不干擾;
7.工作距離:80米(空闊地方)
系統(tǒng)指標∶
頻率范圍 | 640.000-689.750MHz |
調(diào)制方式 | 寬帶FM |
可用帶寬 | 25MHz |
信道數(shù)目 | 紅外線自動對頻拖二各100信道,拖四各50信道 |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.005% |
動態(tài)范圍 | >110dB |
峰值頻偏 | ±45KHz |
音頻響應 | 60HZ-18KHZ(±3dB) |
綜合信噪比 | >105dB |
綜合失真 | <0.5% |
接收機指標∶
接收機方式 | 二次變頻超外差 |
中頻頻率 | 第一中頻∶110MHZ,第二中頻∶10.7MHZ |
無線接口 | BNC座 |
靈敏度 | 12dB(80dB S/N) |
靜噪門限 | 0-4dBV |
雜散抑制 | >80dB |
音頻輸出 | 非平衡∶+4dB(1.25V)/5kΩ |
平衡 | +10dB(2.5V)/600Ω |
供電電壓 | DC12V,需配本廠電源適配器 |
工作電流 | 拖二接收500mA,拖四接收1000mA |
發(fā)射機指標∶
輸出功率 | 610mW由生產(chǎn)商設定 |
雜散抑制 | -60dB |
電壓 | 5號 2節(jié)1.5V電池 |
電流 | <110MA(HF)<80WA(LF) |
使用時間(堿性電池) | 大約能使用10個小時 |
產(chǎn)品特點:
1.具有靜噪控制外部調(diào)節(jié)功能,能在復雜的環(huán)境中使用;
2.場強檢測和噪聲檢測雙重靜噪控制,可有效提高對環(huán)境雜訊的抗干擾能力;
3.接收機設有平衡式XLR卡儂和非平衡式1/4音頻輸出;
4.紅外對頻,能快速精確的鎖定發(fā)射器頻率;
5.接收機前面板配置LCD液晶顯示器,顯示工作頻率;
6.四通道線路每通道80個頻點設計,可實現(xiàn)五套同時疊機使用,且互不干擾;
7.工作距離:80米(空闊地方)
系統(tǒng)指標∶
頻率范圍 | 640.000-689.750MHz |
調(diào)制方式 | 寬帶FM |
可用帶寬 | 25MHz |
信道數(shù)目 | 紅外線自動對頻拖二各100信道,拖四各50信道 |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.005% |
動態(tài)范圍 | >110dB |
峰值頻偏 | ±45KHz |
音頻響應 | 60HZ-18KHZ(±3dB) |
綜合信噪比 | >105dB |
綜合失真 | <0.5% |
接收機指標∶
接收機方式 | 二次變頻超外差 |
中頻頻率 | 第一中頻∶110MHZ,第二中頻∶10.7MHZ |
無線接口 | BNC座 |
靈敏度 | 12dB(80dB S/N) |
靜噪門限 | 0-4dBV |
雜散抑制 | >80dB |
音頻輸出 | 非平衡∶+4dB(1.25V)/5kΩ |
平衡 | +10dB(2.5V)/600Ω |
供電電壓 | DC12V,需配本廠電源適配器 |
工作電流 | 拖二接收500mA,拖四接收1000mA |
發(fā)射機指標∶
輸出功率 | 610mW由生產(chǎn)商設定 |
雜散抑制 | -60dB |
電壓 | 5號 2節(jié)1.5V電池 |
電流 | <110MA(HF)<80WA(LF) |
使用時間(堿性電池) | 大約能使用10個小時 |
在線留言
核心的技術、優(yōu)良的服務
相關產(chǎn)品
核心的技術、優(yōu)良的服務
復制成功
×